DATUM ISPLATE | NAZIV PRIMATELJA | MJESTO PRIMATELJA | OIB | IZNOS | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | RASHOD U PRORAČUNU | NAZIV ISPLATITELJA | ID |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 674,90 | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | GRAD VUKOVAR | 0 |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 1.164,37 | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | GRAD VUKOVAR | 0 |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 949,39 | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURA | GRAD VUKOVAR | 0 |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 5.644,80 | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE,DAROVI,OTPREM | GRAD VUKOVAR | 0 |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 862,50 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 | |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 198.550,00 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
29.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 3.127,00 | 3722 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
29.11.2024 | PLANUM GRAĐENJE D.O.O. | VUKOVAR | 45939063863 | 65.987,19 | 4212 | REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VTV D.O.O. VINKOVAČKA TELEVIZIJA | VINKOVCI | 16169088482 | 1.333,34 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VUKOVAR SECURITY D.O.O. | VUKOVAR | 34380489130 | 2.736,00 | 3239 | USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VODOVOD GRADA VUKOVARA | VUKOVAR | 95863787953 | 3.822,06 | 3232 | ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VODOTORANJ D.O.O. | VUKOVAR | 06125064649 | 15.769,56 | 4212 | PROŠIRENJE DV"VUKOVAR 1"- CENTRALNI OBJEKT I MITNICA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VODOTORANJ D.O.O. | VUKOVAR | 06125064649 | 3.747,86 | 4212 | PROŠIRENJE DV"VUKOVAR 1"- CENTRALNI OBJEKT I MITNICA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | VUKOVAR | 71075957449 | 58,60 | 3293 | REPREZENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | VUKOVAR | 71075957449 | 27,63 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | TORO - TRGOVAČKI OBRT VLASNIK ROBERT GRGETIĆ | VUKOVAR | 34400605279 | 117,69 | 3221 | "POKLONI MI OSMIJEH IV" - UREDSKI MATERIJAL | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | SOBE BISER DUNAVA, OBRT ZA SMJEŠTAJ, VL. SLAĐANA BUNTIĆ, VUKOVAR, OSJEČKA 9 | VUKOVAR | 29115778495 | 1.876,57 | 3293 | 18.11.1991.-REPREZENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | PROGRESSA D.O.O. | VUKOVAR | 32766141900 | 2.626,50 | 3522 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | PANONICA PRODUCTION D.O.O. | ZAGREB | 18213101548 | 2.250,00 | 3235 | 18.11.1991.-NAJAM PRIJEVOZA I OPREME | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | PANONICA PRODUCTION D.O.O. | ZAGREB | 18213101548 | 8.750,00 | 3235 | 18.11.1991.-NAJAM PRIJEVOZA I OPREME | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | PANONICA PRODUCTION D.O.O. | ZAGREB | 18213101548 | 2.500,00 | 3235 | 18.11.1991.-NAJAM PRIJEVOZA I OPREME | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 97683222809 | 452,91 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | GRAPID D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR U GRAĐEVINARSTVU | OSIJEK | 88465781695 | 1.442,57 | 4213 | REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | GORETA RENATA | VUKOVAR | 43393345231 | 2.000,00 | 3522 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA PODRUŽNICA - VUKOVAR | VUKOVAR | 85821130368 | 97,90 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | COMPAK D.O.O. | 42000 VARAŽDIN | 28011557625 | 2.000,00 | 3238 | ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | A1 HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 29524210204 | 779,75 | 3231 | USLUGE INTERNETA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | A1 HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 29524210204 | 632,70 | 3231 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA | GRAD VUKOVAR | 330 |
29.11.2024 | A1 HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 29524210204 | 157,50 | 3231 | "POKLONI MI OSMIJEH IV" - USLUGA TELEFONA | GRAD VUKOVAR | 330 |
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 3.800,00 | 3721 | OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U | GRAD VUKOVAR | 0 |
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 7.827,05 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 10.472,42 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 9.202,27 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 6.459,81 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 8.676,92 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 844,55 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 8.026,55 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 329 | ||
28.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 5.239,10 | 3955 | KOMUNALNA NAKNADA | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 649,06 | 3954 | ELEKTRIČNA ENERGIJA-OPSKRBA | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 136,82 | 3954 | PLIN | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 389,89 | 3954 | PLIN | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 10,62 | 3954 | PRISTOJBE I NAKNADE | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 82,90 | 3954 | SITNI INVENTAR | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 5,11 | 3954 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 2,41 | 3954 | PRISTOJBE I NAKNADE | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 18,81 | 3954 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 232,91 | 3954 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 31,00 | 3954 | REPREZENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 116,74 | 3954 | ELEKTRIČNA ENERGIJA-DISTRIBUCIJA | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 36,57 | 3954 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 99617488144 | 8.602,00 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ DRAGUTINA TA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 99617488144 | 11.558,94 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ ANTUNA BAUER | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 99617488144 | 9.677,25 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ SINIŠE GLAVA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 99617488144 | 13.727,55 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ BLAGE ZADRE | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 99617488144 | 10.518,75 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ MITNICA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA DAVOR SAVIĆ | VINKOVCI | 40513201210 | 200,00 | 3241 | TEHNIČKI PREGLED - TROŠKOVI POVJERENSTVA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA DAVOR SAVIĆ | VINKOVCI | 40513201210 | 200,00 | 3241 | TEHNIČKI PREGLED - TROŠKOVI POVJERENSTVA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | UGOSTITELJSKI OBRT NADA | VUKOVAR | 64929972316 | 763,00 | 3293 | OBILJEŽAVANJA U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA BRANITELJE - REPREZ | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | UGOSTITELJSKI OBRT NADA | VUKOVAR | 64929972316 | 5.786,00 | 3293 | REPREZENTACIJA - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINE | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | UGOSTITELJSKI OBRT NADA | VUKOVAR | 64929972316 | 720,00 | 3293 | REPREZENTACIJA - OSTALA KULTURNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINE | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA | VUKOVAR | 65539847432 | 25.000,00 | 3954 | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA BOŽIĆNI SAJAM | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | TINTEX D.O.O. | PALAČA | 69341628369 | 2.775,00 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | TEHNOSTAN D.O.O. | VUKOVAR | 91347134540 | 17,94 | 3223 | TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINU | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | TEHNOSTAN D.O.O. | VUKOVAR | 91347134540 | 1.173,73 | 3223 | TROŠKOVI GRIJANJA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | SYGMA D.O.O. | OSIJEK | 18781419671 | 21.073,75 | 4226 | OPREMANJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U SOTINU | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | ENERGO-INSTAL D.O.O. | VUKOVAR | 64516369126 | 2.199,46 | 3522 | POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | GRAD VUKOVAR | 329 |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 238,80 | 3954 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 33,00 | 3954 | OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | GRAD VUKOVAR | 329 | |
28.11.2024 | HRVATSKI DOM | 50041264710 | 26,54 | 3954 | DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | GRAD VUKOVAR | 329 | |
27.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 505,00 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 | |
27.11.2024 | BOROVO POSLOVNI CENTAR D.O.O ZA GUMU I OBUĆU | VUKOVAR | 62475338555 | 1.790,95 | 6532 | IZMIRENJE STARIH OBVEZA | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | NAŠ ZLATNI DUNAV D.O.O. | VUKOVAR | 36025265463 | 10.000,00 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | LAURA, OBRT VL. SANJA BUDIMIR | VUKOVAR | 48783841030 | 9.682,90 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | KIKI OBRT ZA RIBARSTVO VL.GORAN PRODANOVIĆ | VUKOVAR | 40591791048 | 9.489,47 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | ISTAR AGRO D.O.O. | VUKOVAR | 31121181270 | 9.934,40 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | 30.843,53 | 3223 | ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA, MREŽARINA, SEMAFORI I FONTANE | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | 50041264710 | 330,33 | 3295 | KOMUNALNI NAKNADA - OSLOBOĐENI - FIZIČKE OSOBE | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | FISHING.NET OBRT ZA IZRADU I POPRAVAK MREŽA ZA RIBOLOV | VUKOVAR | 20777483966 | 8.049,87 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | EKOLOŠKI CENTAR D.O.O. | VUKOVAR | 20682358696 | 1.571,90 | 4212 | REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | DIFUZIJA D.O.O. RADIO DUNAV | VUKOVAR | 69873845977 | 1.327,23 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | AMFORA OBRT ZA KERAMIČARSKE US LUGE | SOTIN | 59473215191 | 6.256,34 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
27.11.2024 | ADA OBRT ZA TRGOVINU | ŠARENGRAD | 89478147742 | 5.868,80 | 3523 | POTICAJNE MJERE ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I AKVAKULTURE (POLJ | GRAD VUKOVAR | 328 |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | VUKOVAR | GDPR | 219,60 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 33.734,38 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | GRAD VUKOVAR | 0 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 156,25 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 208,33 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 375,00 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 1.500,00 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 19,64 | 3237 | 18.11.1991.-AUTORSKI HONORARI | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 6,55 | 3237 | 18.11.1991.-AUTORSKI HONORARI | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 19,64 | 3237 | 18.11.1991.-AUTORSKI HONORARI | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 55,60 | 3237 | 18.11.1991.-AUTORSKI HONORARI | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 500,00 | 3237 | 18.11.1991.-AUTORSKI HONORARI | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 52,08 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 17,36 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 52,08 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 125,00 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 500,00 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 163,61 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 218,15 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 463,35 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 1.500,00 | 3237 | 18.11.1991.-UGOVORI O DJELU | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 3.000,00 | 3956 | OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE, PRIMLJENE JAMČEVIN | GRAD VUKOVAR | 327 | ||
26.11.2024 | GRAD VUKOVAR | 50041264710 | 2.171,29 | 3955 | KOMUNALNA NAKNADA | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | Z.K.ORANICA - TRG.OBRT KOVAČEVIĆ ZORAN | VUKOVAR | 50174010706 | 78,70 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZAGREB | 92963223473 | 1.000,00 | 3954 | SUFINANCIRANJE UVOĐENJA IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKE KUĆE | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VUKOVAR SECURITY D.O.O. | VUKOVAR | 34380489130 | 49,78 | 3232 | SERVISIRANJE,ODRŽAVANJE I PERIODIČNI PREGLED SUSTAVA VATRODO | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VUKOVAR SECURITY D.O.O. | VUKOVAR | 34380489130 | 82,96 | 3239 | USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VODOVOD GRADA VUKOVARA | VUKOVAR | 95863787953 | 130,45 | 3234 | OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VODOVOD GRADA VUKOVARA | VUKOVAR | 95863787953 | 5,50 | 3234 | PUČKA KUHINJA - OPSKRBA VODOM | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 99,55 | 3236 | HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 33,19 | 3236 | HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 33,19 | 3236 | HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | VUKOVAR | 24521029367 | 33,19 | 3236 | HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | VUKOVAR | 71075957449 | 11,84 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | VUKOVAR | 71075957449 | 32,93 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | VUKOVAR | 71075957449 | 30,00 | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | PRIMERA ORIENT D.O.O. | 52138728696 | 150,00 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | PRIMERA ORIENT D.O.O. | 52138728696 | 150,00 | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | OŠ JOSIPA MATOŠA VUKOVAR | VUKOVAR | 76776854248 | 6.229,83 | 3954 | PRIJENOSI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA-OŠ JOSIPA MATOŠ | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | MIO, VL. MIODRAG RADOJČIĆ | VUKOVAR | 47279659310 | 40,00 | 3299 | OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVI | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | MAKA, OBRT ZA USLUGE ČIŠĆENJA, VL. SRĐAN ĐUKIĆ | VUKOVAR | 90532775398 | 80,00 | 3299 | OSTALI NEPREDVIĐENI TROŠKOVI | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | LABTECH D.O.O. | 80612738847 | 1.057,50 | 4214 | IZGRADNJA KOSTURNICE | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | LABTECH D.O.O. | 80612738847 | 2.198,75 | 3239 | SANACIJA I NADZOR ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "PETROVAČKA | GRAD VUKOVAR | 327 | |
26.11.2024 | KOMUNALAC D.O.O. | VUKOVAR | 83101904488 | 68,24 | 3239 | SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | KOMUNALAC D.O.O. | VUKOVAR | 83101904488 | 119,45 | 3235 | PUČKA KUHINJA - ZAKUP PROSTORA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | KOMUNALAC D.O.O. | VUKOVAR | 83101904488 | 72,00 | 3234 | PUČKA KUHINJA - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI - TRŽNI CENTAR | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR | VUKOVAR | 26364514418 | 70.000,00 | 3954 | PRIJELAZNI RAČUN | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | HEP-PLIN D.O.O. | OSIJEK | 41317489366 | 1,40 | 3223 | TROŠKOVI GRIJANJA ZA GRADSKU IMOVINU | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 6.675,00 | 3922 | IZGRADNJA NOVOG VRTIĆA- DOUMENTACIJA, IZGRADNJA, NADZOR | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 3.130,67 | 3922 | ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I STUBIŠTA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 2.796,40 | 3922 | ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 16.496,80 | 3922 | REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN RH - PDV | ZAGREB | 66912450056 | 20.290,78 | 3922 | SANACIJA SPORTSKIH DVORANA I IGRALIŠTA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DIRECTA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TRGOVINU | PRIBISLAVEC | 05717353628 | 106,24 | 3238 | ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | DIRECTA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TRGOVINU | PRIBISLAVEC | 05717353628 | 106,24 | 3238 | ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RAČUNALNIH PROGRAMA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | ZAGREB | 73294314024 | 39,68 | 3239 | USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | ROYAL VUKOVAR J.D.O.O. VL.ŽELJKO RAVNJAK-SKARAMUCA | VUKOVAR | 30225269884 | 3.199,17 | 3293 | 18.11.1991.-REPREZENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
26.11.2024 | ROYAL VUKOVAR J.D.O.O. VL.ŽELJKO RAVNJAK-SKARAMUCA | VUKOVAR | 30225269884 | 1.050,83 | 3293 | 18.11.1991.-REPREZENTACIJA | GRAD VUKOVAR | 327 |
